-
車(chē)門(mén)夾緊力測(cè)試
-
復(fù)合材料修復(fù)系統(tǒng)
- 焊接專(zhuān)用水溶紙
-
燃料相容性和穩(wěn)定性試驗(yàn)
-
油品粘度和密度檢測(cè)儀
- 磁性檢測(cè)設(shè)備
-
磁導(dǎo)率儀
-
油品水份檢測(cè)儀
-
油品鐵含量檢測(cè)儀
- 植絨測(cè)試設(shè)備
-
航空燃油電導(dǎo)率儀
- STEFAN
-
植物科學(xué)
- 電力檢測(cè)
- 德國(guó)優(yōu)卓ULTRA工量具
- 無(wú)損檢測(cè)
- 涂料檢測(cè)設(shè)備
- 水質(zhì)分析
- 環(huán)境檢測(cè)
- 壓力校驗(yàn)儀
- 進(jìn)口泵類(lèi)
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
- 其它1
-
綜合
- 工控類(lèi)產(chǎn)品
上海洪富儀器儀表有限公司
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
傳真電話:021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號(hào)樓701室
移動(dòng)電話:13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
韓國(guó)LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
熱繼電器
微型熱過(guò)載繼電器
韓國(guó)LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
詳情介紹:
韓國(guó)LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
韓國(guó)LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
熱繼電器
微型熱過(guò)載繼電器
韓國(guó)LS熱保護(hù)器GTH-12MH/GTK-85L/GTH-85
熱繼電器
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)電流 | 適用接觸器 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | GTH-22 | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 | |
| GTH-40 | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 | ||
| GTH-85 | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
| |
| GTH-100 | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
| |
| GTH-150 | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 |
| |
| GTH-220 | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
| |
| GTH-400 | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
| |
| GTH-600 | 250,350,500,660 | GMC-600~800 | ||
| 缺相保護(hù)型 | GTK-22 | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3,2.1, 3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 |
|
| GTK-40 | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 |
| |
| GTK-85 | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
| |
| GTK-100 | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
| |
| GTK-150 | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 |
| |
| GTK-220 | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
| |
| GTK-400 | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
| |
| GTK-600 | 250,350,500,660 | GMC-600,800 |
| |
| 延時(shí)斷開(kāi)型 | GTK-22L | 1.3,2.1,3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,15,19 | GMC(D)-9~22 |
|
| GTK-40L | 5,6.5,7.5,8.5,11,15,19,22,30,34 | GMC(D)-32~40 | ||
| GTK-85L | 8.5,11,15,19,22,30,34,42,55,65,74 | GMC(D)-50~85 |
| |
| GTK-100L | 41,48,56,67,80,107 | GMC-100~125 |
| |
| GTK-150L | 41,48,56,67,80,107,130 | GMC-150 | ||
| GTK-220L | 80,107,130,150,200 | GMC-180~220 |
| |
| GTK-400L | 107,130,150,200,250,350 | GMC-300~400 |
| |
| GTK-600L | 250,350,500,660 | GMC-600~800 |
|
微型熱過(guò)載繼電器
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)電流 | 適用接觸器 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | GTH-12M | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3, 2.1,3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,14 | GMC(D)-6M~16M | |
| GTH-12MH | ||||
| 缺相保護(hù)型 | GTK-12M | 0.14,0.21,0.33,0.52,0.82,1.3, 2.1,3.3,5,6.5,7.5,8.5,11,14 | GMC(D)-6M~16M | |
| GTK12MH |