聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
1C.1 三極交流接觸器
1C.1.1 三極交流接觸器 -- 交流控制電壓
型 號(hào) | 電機(jī)容量 | 額定電流(AC3) | 輔助觸頭 | 在庫(kù)品 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) |
| ||
SC-E02-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9 | — | — | ○ | |
SC-E02-C 1a1b* | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E03-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | ○ | |
SC-E03-C 1a1b* | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E04-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | ○ | |
SC-E04-C 1a1b* | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E05-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | ○ | |
SC-E05-C 1a1b* | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E1-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | ○ | |
SC-E1-C 1a1b* | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E2-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | ○ | |
SC-E2-C 1a1b* | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E2S-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | ○ | |
SC-E2S-C 1a1b* | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E3-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | ○ | |
SC-E3-C 1a1b* | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E4-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | ○ | |
SC-E4-C 1a1b* | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 | ○ | |
SC-E5-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | ○ | |
SC-E6-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | ○ | |
SC-E7-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | ○ | |
SC-N8-C | 55 | 90 | 180 | 180 | 2 | 2 | ○ | |
SC-N10-C | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 | ○ | |
SC-N11-C | 90 | 160 | 300 | 300 | 2 | 2 | ○ | |
SC-N12-C | 120 | 220 | 400 | 400 | 2 | 2 | ○ | |
SC-N14 | 180 | 315 | 600 | 600 | 2 | 2 |
|
|
SC-N16 | 220 | 440 | 800 | 800 | 2 | 2 |
|
|
1C.1.2 三極交流接觸器 -- 直流控制電壓
型號(hào) | 電機(jī)容量 | 額定電流 (AC3) | 在庫(kù)品 | ||||
| 220V | 400V | 220V | 400V |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SC-E02/G | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A |
|
|
|
SC-E03/G | 3 | 5.5 | 12 | 12 |
|
|
|
SC-E04/G | 4 | 7.5 | 18 | 18 |
|
|
|
SC-E05/G | 5.5 | 11 | 25 | 25 |
|
|
|
SC-E1/G | 7.5 | 15 | 32 | 32 |
|
|
|
SC-E2/G | 11 | 18.5 | 40 | 40 |
|
|
|
SC-E2S/G | 15 | 22 | 50 | 50 |
|
|
|
SC-E3/G | 18.5 | 30 | 68 | 65 |
|
|
|
SC-E4/G | 22 | 40 | 80 | 80 |
|
|
|
1C.3 熱過(guò)載繼電器
1C.3.1 標(biāo)準(zhǔn)型 (3組熱敏單元)
型 號(hào) | 電流規(guī)格 | 在庫(kù)品 | |
| ( A ) | ||
TK-E02-C | 0.1, 0.13, 0.15,0.2,0.24, 0.3, |
| |
TK-E2-C | 4, 5, 6, 7, 9, 12,18, 24, 32, 40 |
| |
TK-E3-C | 7,9, 12, 18, 24,28, |
| |
TK-E5-C | 18, 24, 28, 34, 45, 65, 85 |
| |
TK-E6-C | 45, 53, 65, 85,110 | ○ | |
TK-N8-C | 65, 85, 110, 125 | ○ | |
TK-N10-C | 85, 110, 125, 160 | ○ | |
TK-N12-C | 110, 125, 160, 200,240, 300 |
| |
TK-N14 | 240, 300, 400 |
|
|
* 另有獨(dú)立安裝型號(hào), 歡迎訂購(gòu)
1C.3.2 速動(dòng)型
型 號(hào) | 電流規(guī)格 | 在庫(kù)品 | |
( A ) |
| ||
TK-E02Q-C | 1.4, 1.7, 2.2, 2.8,4, 5, 6, 7, 9, 12 |
| |
TK-E2Q-C | 12, 18, 24 |
| |
TK-E3Q-C | 18, 24, 28, 34,45,65 |
| |
TK-E5Q-C | 18, 24, 28, 34, 45, 65 |